Print on demand
Cette fonctionnalité unique d’un référentiel en Open Access permet d’imprimer à la demande toutes les contributions figurant dans la bibliothèque virtuelle, dans l’ordre souhaité, dans la quantité souhaitée, et de recevoir le résultat de ce travail de compilation à l’adresse souhaitée sous 5 jours ouvrables. Une mise en pages automatisée permet d’assurer l’impression à des coûts extrêmement concurrentiels. Deux types de couvertures sont disponibles, produites en flux tendu sur la base des contributions sélectionnées.
Pour les abonnés, il est possible de rassembler les documents souhaités selon des critères thématiques (époque, auteur, organisme d’émission, etc.). Le tri au sein de la nomenclature trilingue permet de rassembler en toute simplicité les contributions dans une, deux ou trois langues nationales. Il est également possible de sélectionner les actes d’un colloque, les fiches d’une exposition, etc.
Pour les contributeurs, il est possible d’imprimer sans délai des actes de colloque, les résultats d’une recherche spécifique ou encore un catalogue d’exposition. Les textes destinés à ce type d’impression peuvent rester en accès réservé avant leur impression, puis durant un laps de temps donné après leur dépôt sur le référentiel.
Dans tous les cas, La question des droits d’auteur est régie par la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA) http://www.admin.ch/ch/f/rs/231_1/
Tarifs
| 24 pages 42 pages 60 pages | |||
|---|---|---|---|
| Revue de 24 pages | |||
| 1 exemplaire | CHF | 22.00 | (22.00 par exemplaire) |
| 2 exemplaires | CHF | 43.10 | (21.55 par exemplaire) |
| 10 exemplaires | CHF | 198.00 | (19.80 par exemplaire) |
| 50 exemplaires | CHF | 770.00 | (15.40 par exemplaire) |
| 100 exemplaires | CHF | 1'100.00 | (11.00 par exemplaire) |
| 200 exemplaires | CHF | 2'200.00 | (11.00 par exemplaire) |
| 500 exemplaires | CHF | 5'500.00 | (11.00 par exemplaire) |
| Revue de 42 pages | |||
| 1 exemplaire | CHF | 34.00 | (34.00 par exemplaire) |
| 2 exemplaires | CHF | 66.65 | (33.30 par exemplaire) |
| 10 exemplaires | CHF | 306.00 | (30.60 par exemplaire) |
| 50 exemplaires | CHF | 1'190.00 | (23.80 par exemplaire) |
| 100 exemplaires | CHF | 1'700.00 | (17.00 par exemplaire) |
| 200 exemplaires | CHF | 3'400.00 | (17.00 par exemplaire) |
| 500 exemplaires | CHF | 8'500.00 | (17.00 par exemplaire) |
| Revue de 60 pages | |||
| 1 exemplaire | CHF | 48.00 | (48.00 par exemplaire) |
| 2 exemplaires | CHF | 94.10 | (47.05 par exemplaire) |
| 10 exemplaires | CHF | 432.00 | (43.20 par exemplaire) |
| 50 exemplaires | CHF | 1'680.00 | (33.60 par exemplaire) |
| 100 exemplaires | CHF | 2'400.00 | (24.00 par exemplaire) |
| 200 exemplaires | CHF | 4'800.00 | (24.00 par exemplaire) |
| 500 exemplaires | CHF | 12'000.00 | (24.00 par exemplaire) |
Format: 21 mm x 29.7 mm
Impression: recto/verso 4 couleurs ElectroInk
Papier FSC mix couché demi-mat: DigiGold MultiArt Silk 200 g/m2 couverture et 135 g/m2 l’intérieur
Travaux d’apprêt: dos carré collé (thermo)
Revue personnalisée
Vous devez avoir un compte utilisateur pour pouvoir créer votre revue personnalisée. L’inscription est gratuite et rapide.

